Cuenta con altos niveles de cobertura en prácticas médicas, internaciones, tratamientos de alta complejidad y etapas de maternidad. Además se complementa con los programas especiales de salud y los beneficios de Mutual.
Comparativo de Planes
| PRESTACIÓN | COBERTURA | DETALLE | Beneficios Mutual  | |
| PLAN ALFA | PLAN BETA | |||
| Consultas médicas | Con costo de orden |   |   | |
| Consultas especializadas | Monto fijo | Tope: Seis al año |   | |
| Medicamentos | 
 | 10% descuento adicional en Mi Farmacia (AMACI) | ||
| 
 | ||||
| Servicio de emergencia | Con costo de orden | Atención médica domicilia |   | |
| Ambulancia / Traslados | 90% | 80% | Urbanos/interurbanos  |   | 
| Internaciones | 100% | hasta 95% | Clínicas   /quirúrgicas nomencladas/salud mental  |   | 
| 90% | 80% | No nomencladas |   | |
| 100% | 95% | Sector crítico |   | |
| Odontología | 70% | 60% | Dentisteria - Por reintegro | Autorización   Directa en Consultorios Odontologicos / Campañas de Prevención | 
| 50% | 40% | Prótesis -  Por reintegro | ||
| Monto fijo | Ortodoncia - Por reintegro | |||
| Oftalmología | Con costo de orden | Consulta |   | |
| 80% | 70% | Baja   complejidad. Con autorización previa |   | |
| 70% | 60% | Alta   complejidad. Con autorización previa |   | |
| Óptica | Monto fijo | Armazones.  | Descuento   en lentes y armazones. Financiación | |
| Cobertura según dioptría | Hasta   dos pares con autorización | |||
| Plan Materno Infantil | 100% | Cobertura   durante el embarazo y 30 días pos parto |   | |
|   | 100% | Cobertura   del recién nacido hasta el 1 año de edad |   | |
| Podología | Monto fijo | 1   consulta por mes. Con costo de orden o reintegro |   | |
| Tratamiento Oncológico | 100% | internaciones/tratamientos/terapia/medicamentos |   | |
 San Jerónimo 3033/45
 San Jerónimo 3033/45 0342-4521779 WhatsApp: +54 9 342 525-0305
 0342-4521779 WhatsApp: +54 9 342 525-0305 salud@cajaingenieria.org
 salud@cajaingenieria.org 
            



 
                 
                